Heute Wechselkurs:
1 EUR =
1.03 CHF
Heute kurs (2022-05-26) EUR in CHF gleich 1.027657
Umkehren: CHF in EUR Wechselkurs
0.xx EUR/CHF
1.xx EUR/CHF
EUR | Wert | Währung |
---|---|---|
1 EUR = | 1.0277 CHF | EUR / CHF |
1 EUR = | 1 EUR | EUR / EUR |
1 EUR = | 1.0687 USD | EUR / USD |
1 EUR = | 0.8491 GBP | EUR / GBP |
1 EUR = | 1.0277 CHF | EUR / CHF |
1 EUR = | 135.8897 JPY | EUR / JPY |
1 EUR = | 1.3701 CAD | EUR / CAD |
1 EUR = | 1.5074 AUD | EUR / AUD |
1 EUR = | 4.6001 PLN | EUR / PLN |
1 EUR = | 7.4403 DKK | EUR / DKK |
1 EUR = | 10.234 NOK | EUR / NOK |
1 EUR = | 10.5389 SEK | EUR / SEK |
1 EUR = | 392.7022 HUF | EUR / HUF |
1 EUR = | 24.6847 CZK | EUR / CZK |
1 EUR = | 64.496 RUB | EUR / RUB |
1 EUR = | 17.4764 TRY | EUR / TRY |
1 EUR = | 36.6098 THB | EUR / THB |
Heute Europäischen Euro Kurs zu wichtigen Währungen Umrechnungs Tabelle
CHF | Wert | Währung |
---|---|---|
1 CHF = | 1 CHF | CHF / CHF |
1 CHF = | 0.9731 EUR | CHF / EUR |
1 CHF = | 1.0399 USD | CHF / USD |
1 CHF = | 0.8263 GBP | CHF / GBP |
1 CHF = | 1 CHF | CHF / CHF |
1 CHF = | 132.2326 JPY | CHF / JPY |
1 CHF = | 1.3332 CAD | CHF / CAD |
1 CHF = | 1.4669 AUD | CHF / AUD |
1 CHF = | 4.4763 PLN | CHF / PLN |
1 CHF = | 7.24 DKK | CHF / DKK |
1 CHF = | 9.9586 NOK | CHF / NOK |
1 CHF = | 10.2552 SEK | CHF / SEK |
1 CHF = | 382.1336 HUF | CHF / HUF |
1 CHF = | 24.0203 CZK | CHF / CZK |
1 CHF = | 62.7602 RUB | CHF / RUB |
1 CHF = | 17.0061 TRY | CHF / TRY |
1 CHF = | 35.6246 THB | CHF / THB |
Heute Schweizer Franken Kurs zu wichtigen Währungen Umrechnungs Tabelle
x1 | x10 | x100 |
---|---|---|
1 Euro = 1.03 Schweizer Franken | 10 Euro = 10.28 Schweizer Franken | 100 Euro = 102.77 Schweizer Franken |
2 Euro = 2.06 Schweizer Franken | 20 Euro = 20.55 Schweizer Franken | 200 Euro = 205.53 Schweizer Franken |
3 Euro = 3.08 Schweizer Franken | 30 Euro = 30.83 Schweizer Franken | 300 Euro = 308.3 Schweizer Franken |
4 Euro = 4.11 Schweizer Franken | 40 Euro = 41.11 Schweizer Franken | 400 Euro = 411.06 Schweizer Franken |
5 Euro = 5.14 Schweizer Franken | 50 Euro = 51.38 Schweizer Franken | 500 Euro = 513.83 Schweizer Franken |
6 Euro = 6.17 Schweizer Franken | 60 Euro = 61.66 Schweizer Franken | 600 Euro = 616.59 Schweizer Franken |
7 Euro = 7.19 Schweizer Franken | 70 Euro = 71.94 Schweizer Franken | 700 Euro = 719.36 Schweizer Franken |
8 Euro = 8.22 Schweizer Franken | 80 Euro = 82.21 Schweizer Franken | 800 Euro = 822.13 Schweizer Franken |
9 Euro = 9.25 Schweizer Franken | 90 Euro = 92.49 Schweizer Franken | 900 Euro = 924.89 Schweizer Franken |